服务咨询电话
发表于:2026-08-03
作者:437ccm·必赢国际信息
浏览 1 次
根据《安徽省数据资源管理局等十部门关于联合开展行业高质量数据集征集工作的通知》,经企业申报、初审评测、专家评审、部门会商、遴选入库等程序,拟将具身异构多场景预训练高质量数据集等13个数据集纳入标杆型高质量数据集名单,全场景智驾道路标注数据集等99个数据集纳入优质型高质量数据集名单,铜冶炼关键工序物料控制数据集等44个数据集成长型数据集名单,现予以公示,公示时间为2026年8月3日至2026年8月7日。公示期间,如有异议,请以书面形式向省数据资源局数据资源处或机关纪委反映,并附相关举证材料和联系方式。
省数据资源局数据资源处电话:0551-62999897
省数据资源局机关纪委电话:0551-62999619
通讯地址:合肥市包河区马鞍山路509号省政务大厦C3区
附件:安徽省行业高质量数据集名单
附件
安徽省行业高质量数据集名单
序号 | 申报单位 | 行业领域 | 数据集名称 | 数据集模态 | 类型 |
1 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 工业制造 | 混凝土智能化生产数据集 | 图形图像、结构化、时序数据 | 标杆型 |
2 | 中科星图智源科技(安徽)有限公司、中科星图数字地球合肥有限公司 | 低空经济 | 低空经济高质量数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 标杆型 |
3 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 工业制造 | 工业设备运行状态数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化、时序数据 | 标杆型 |
4 | 安徽飞数信息科技有限公司 | 具身智能 | 具身异构多场景预训练高质量数据集 | 图形图像、视频、结构化 | 标杆型 |
5 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 交通运输 | 高速公路“建管养运服”全链条数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 标杆型 |
6 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 工业制造 | 整车制造行业高质量数据集 | 结构化 | 标杆型 |
7 | 安徽易刚信息技术有限公司 | 农业农村 | 面向农业智能决策的多模态知识图谱数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 标杆型 |
8 | 合肥国先控股有限公司 | 低空经济 | 低空智联网高质量数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 标杆型 |
9 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 文化旅游 | 沉浸式全域文旅高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 标杆型 |
10 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 交通运输 | 安全生产网专业数据集 | 文本 | 标杆型 |
11 | 皖南医学院 | 医疗卫生 | 脑健康高质量数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 标杆型 |
12 | 深空探测实验室(天都实验室) | 航空航天 | DSEL深空数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 标杆型 |
13 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | 科学研究 | 成年小鼠三维全身成像数据集 | 图形图像 | 标杆型 |
14 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 新材料 | 玻璃新材料工业生产数据集 | 文本、图形图像 | 优质型 |
15 | 芜湖市低空智联航空科技有限公司 | 低空经济 | 芜湖市低空智联系统无人机飞行点位数据集 | 文本 | 优质型 |
16 | 合肥国先智航低空科技有限公司 | 低空经济 | 低空城市治理高质量数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 优质型 |
17 | 酷哇科技有限公司 | 智能驾驶 | 面向端到端智驾的多模态感知与行为认知数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化、点云 | 优质型 |
18 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 工业制造 | 奇瑞汽车全球服务高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
19 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 文化旅游 | 文旅高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
20 | 合肥具身智能机器人共性平台服务有限公司 | 具身智能 | 异构具身智能多源高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
21 | 安徽合力股份有限公司 | 工业制造 | 叉车后市场服务SBOM数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 工业制造 | AI视觉质检数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
23 | 中科卫星(安徽)数据科技有限公司 | 农业农村 | 长三角高标准农田设备数据集 | 图形图像、点云、时序数据 | 优质型 |
24 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | 科学研究 | 癫痫多模态人工智能辅助诊断高质量数据集 | 图形图像、结构化 | 优质型 |
25 | 徽商期货有限责任公司 | 金融服务 | 客户期货行为数据集 | 结构化 | 优质型 |
26 | 合肥大智慧财汇数据科技有限公司 | 金融服务 | 安徽金融数据引擎高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、结构化 | 优质型 |
27 | 安徽医科大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 跨模态全周期诊疗智能化数据集 | 文本、图形图像、音频、视频 | 优质型 |
28 | 蚌埠学院 | 科学研究 | 面向大语言模型的数学能力诊断与优化基准数据集(MathEval-Pro) | 文本、图形图像 | 优质型 |
29 | 安徽省通航控股集团有限公司 | 低空经济 | 低空飞行行业高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、结构化 | 优质型 |
30 | 安徽硅砚人工智能基础资源技术有限公司 | 智能驾驶 | 全场景智驾道路标注数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 优质型 |
31 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 工业制造 | 安徽天硕再生铅生产中央控制系统运行数据集 | 文本 | 优质型 |
32 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 工业制造 | 安全监控数据集 | 图形图像、结构化 | 优质型 |
33 | 安徽汇江智能科技有限公司 | 具身智能 | 百万级多模态具身智能真机数据集 | 文本、图形图像、视频 | 优质型 |
34 | 蚌埠国显科技有限公司 | 工业制造 | 液晶显示屏光学智能检测高质量数据集 | 图形图像、结构化 | 优质型 |
35 | 安徽聚芯软件科技有限公司 | 工业制造 | 电磁线表面缺陷视觉检测数据集 | 图形图像 | 优质型 |
36 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 工业制造 | 铜基材料表面缺陷检测多模态数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
37 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | 城市治理 | 国标手语动捕数据集 | 时序数据 | 优质型 |
38 | 合肥智能语音创新发展有限公司 | 工业制造 | 电机声纹高质量数据集 | 音频 | 优质型 |
39 | 安徽皖宏电气股份有限公司 | 工业制造 | 配电设备故障征兆数据集 | 文本 | 优质型 |
40 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 工业制造 | 皮带机多模态智能管控数据集 | 图形图像、音频、结构化 | 优质型 |
41 | 合肥智聚万物科技有限公司 | 新材料 | 聚酰亚胺材料创制数据集 | 文本、结构化 | 优质型 |
42 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 工业制造 | 熟料强度预测数据集 | 结构化 | 优质型 |
43 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 工业制造 | 全局生产寻优数据集 | 结构化 | 优质型 |
44 | 安徽硅砚人工智能基础资源技术有限公司 | 科学研究 | 多地域方言语音标注数据集 | 图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
45 | 安庆景烁信息科技有限公司 | 智能驾驶 | 智能驾驶数据集 | 图形图像、视频 | 优质型 |
46 | 芜湖知行智能科技有限公司 | 工业制造 | 半导体行业设备运行数据集 | 文本、图形图像、音频、结构化 | 优质型 |
47 | 安徽省第二测绘院 | 自然资源 | 遥感变化检测数据集 | 图形图像 | 优质型 |
48 | 安徽硅砚人工智能基础资源技术有限公司 | 文化旅游 | 动态漫多模态可复用数字资产数据集 | 文本、图形图像、音频、视频 | 优质型 |
49 | 安徽师范大学、安徽信息工程学院 | 文化旅游 | 徽州古村落文化多模态数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
50 | 安徽飞数信息科技有限公司 | 科学研究 | 化学新材料研发高质量数据集 | 文本、图形图像、结构化、科学数据 | 优质型 |
51 | 安徽省引江济淮集团有限公司 | 流域治理 | 引江济淮工程调水系统高质量数据集 | 文本、结构化 | 优质型 |
52 | 中国物流亳州有限公司 | 交通运输 | 运通智达智慧物流数据集 | 文本、图形图像 | 优质型 |
53 | 安徽省远通交通信息科技有限公司 | 交通运输 | 远通北斗数据集 | 结构化 | 优质型 |
54 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 交通运输 | 沥青路面病害数据集 | 图形图像 | 优质型 |
55 | 合肥云通智航科技有限公司 | 交通运输 | 工程车辆数据集 | 图形图像 | 优质型 |
56 | 安徽省地质矿产勘查局322地质队 | 低空经济 | 面向安徽省的综合性卫星遥感高质量数据集 | 图形图像 | 优质型 |
57 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 工业制造 | AI+视觉检测大数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
58 | 合肥水务集团有限公司 | 工业制造 | 水厂智能加药絮凝数据集 | 文本 | 优质型 |
59 | 安徽伽马莱恩机器人有限公司 | 工业制造 | “纪元精细化工LOT”品控高质量数据集 | 文本 | 优质型 |
60 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 城市治理 | 工程建设项目招标全流程数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
61 | 西光航天科技(安徽)有限公司 | 航空航天 | 西光航天高光谱目标识别样本库高质量数据集 | 图形图像 | 优质型 |
62 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 工业制造 | 高品质钢材全域质量数据汇聚与精准追溯数据集 | 文本、结构化 | 优质型 |
63 | 安徽省住房和城乡建设信息中心 | 住房建设 | 全省商品房交易数据集 | 结构化 | 优质型 |
64 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 医疗卫生 | 医疗行业招标采购参数与价格数据集 | 结构化 | 优质型 |
65 | 芜湖圣美孚科技有限公司 | 医疗卫生 | 中医舌象标注基础数据集 | 文本、图形图像 | 优质型 |
66 | 当涂县人民医院 | 医疗卫生 | 医学影像数据集 | 图形图像 | 优质型 |
67 | 皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院) | 医疗卫生 | 智慧医疗多模态AI诊断高质量数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
68 | 安徽中医药大学 | 医疗卫生 | 张杰名老中医真实医案数据集 | 文本 | 优质型 |
69 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 慢性阻塞性肺疾病中医综合管理数据集 | 结构化 | 优质型 |
70 | 安徽省卫生健康委员会信息中心 | 医疗卫生 | 安徽省医疗健康信息数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
71 | 安徽飞数信息科技有限公司 | 文化旅游 | 多语种安徽文化旅游资源高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频 | 优质型 |
72 | 安徽硅砚人工智能基础资源技术有限公司 | 文化旅游 | 淮北市本土文化全景数字化高品位数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
73 | 安徽硅砚人工智能基础资源技术有限公司 | 文化旅游 | 多题材优秀漫剧剧本及设定集数据集 | 文本 | 优质型 |
74 | 安徽硅砚人工智能基础资源技术有限公司 | 文化旅游 | 多源融合动态漫声音资产数据集 | 音频 | 优质型 |
75 | 芜湖传媒中心 | 文化旅游 | 大江媒体资源数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
76 | 华环国际烟草有限公司 | 工业制造 | 烟叶等级 | 图形图像 | 优质型 |
77 | 安徽金禾软件股份有限公司 | 流域治理 | 流域治理高质量数据集 | 图形图像、视频 | 优质型 |
78 | 国汽大有时空科技(安庆)有限公司 | 交通运输 | 交通运输领域地理时空数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
79 | 安徽青囊科技有限公司 | 农业农村 | 药材标准化合规种植QnTCM1G数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 优质型 |
80 | 安徽海勤科技有限公司 | 电子商务 | 数字电视用户行为偏好数据集 | 音频、视频 | 优质型 |
81 | 合肥庐阳城市资源经营管理有限公司 | 城市治理 | 城市空间治理多模态高质量数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
82 | 亳州市药通信息咨询有限公司 | 农业农村 | 中医药行业高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
83 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 | 工业制造 | 协同决策智能体数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
84 | 安徽正合雅聚新材料科技有限公司 | 新材料 | 面向AI材料设计的玻璃成分-结构-性能关联高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
85 | 马鞍山塑丞精密制造有限公司 | 工业制造 | 模具全生命周期管理数据集 | 文本、图形图像 | 优质型 |
86 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 工业制造 | 新型显示行业智能检测高质量数据集 | 文本、图形图像、视频 | 优质型 |
87 | 含山县嗨森低空经济产业发展有限公司、马鞍山市天创现代农业社会化服务有限公司 | 农业农村 | 空天慧农・含山空天地农一体化融合数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 优质型 |
88 | 安徽省富捷电子科技有限公司 | 工业制造 | 高端晶片电阻精益化生产高质量数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 优质型 |
89 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 工业制造 | 中煤矿建集团数智一体化数据集 | 文本、图形图像 | 优质型 |
90 | 亳州新能源发展有限公司 | 智慧能源 | 亳州交控虚拟电厂分布式光伏资源高质量数据集 | 文本、结构化 | 优质型 |
91 | 含山县九章数据运营管理有限公司 | 医疗卫生 | 含山县县域医疗业务全量数据归集数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
92 | 芜湖市大数据建设投资运营有限公司、皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院) | 医疗卫生 | 腹部、胸部CT多系统多病种智能诊断高质量数据集 | 图形图像、结构化 | 优质型 |
93 | 安徽省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 肺癌专病高质量数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
94 | 安徽省疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 传染病监测预警高质量数据集 | 文本、音频、结构化 | 优质型 |
95 | 太湖县人民医院 | 医疗卫生 | 肺结节智能诊断系统数据集、肋骨骨折智能分析系统数据集、儿童生长发育评估系统数据集、三维重建系统数据集、冠脉CTA智能分析系统数据集、胸外手术规划系统数据集、泌尿手术规划系统数据集、颅脑手术规划系统数据集 | 图形图像、音频、结构化 | 优质型 |
96 | 安徽省柒辰信息科技有限责任公司 | 教育教学 | K12高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 优质型 |
97 | 阜阳职业技术学院 | 教育教学 | 基于“五育融合”的学生数字画像高质量数据集 | 结构化 | 优质型 |
98 | 合肥职业技术学院 | 教育教学 | 学生成长画像多模态数据集 | 文本 | 优质型 |
99 | 安徽城市管理职业学院 | 教育教学 | 高职院校学生消费行为流水数据集 | 结构化 | 优质型 |
100 | 安徽图联科技有限公司 | 教育教学 | 产教融合多模态高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频 | 优质型 |
101 | 安徽马上停停车场服务有限责任公司 | 城市治理 | 车辆图像数据集 | 图形图像 | 优质型 |
102 | 三点水新能源科技(安徽)有限公司 | 交通运输 | 新能源船舶运维与航行数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
103 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 交通运输 | 关键桥梁模型库数据集 | 文本、结构化、科学数据 | 优质型 |
104 | 安徽省公路管理服务中心 | 交通运输 | 国省干线公路养护管理高质量数据集 | 图形图像、结构化 | 优质型 |
105 | 安徽徽牛云科技有限公司 | 农业农村 | 肉牛抵押资产异动与风险标注数据集 | 图形图像 | 优质型 |
106 | 安徽中科智能感知科技股份有限公司 | 农业农村 | 无人化智慧农场多模态数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 优质型 |
107 | 黄山有农创新农业科技有限公司 | 农业农村 | 有农数字农业平台数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 优质型 |
108 | 中科合肥智慧农业谷有限责任公司 | 农业农村 | 农业植保病虫害超大规模数据集 | 图形图像 | 优质型 |
109 | 中科美络科技股份有限公司 | 金融服务 | 农业经营主体信用与担保高质量数据集 | 文本、结构化 | 优质型 |
110 | 安徽省气象信息中心 | 气象服务 | 省级高温热浪灾害高质量数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 优质型 |
111 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 智慧能源 | 淮河能源矿山视频监察数据集 | 视频 | 优质型 |
112 | 合肥合燃华润燃气有限公司 | 智慧能源 | 合肥市城市燃气小区级物联网表日用量聚合数据集 | 结构化 | 优质型 |
113 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 公共安全 | 智慧消防火灾预警数据集 | 文本 | 成长型 |
114 | 六安市金安区数据资源管理局 | 城市治理 | 六安市金安区一网共治数据集 | 结构化 | 成长型 |
115 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 工业制造 | 新能源汽车运行安全监管数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 成长型 |
116 | 合肥零次方机器人有限公司 | 具身智能 | Zerith Home数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 成长型 |
117 | 安徽省自然资源信息中心(安徽省地质资料馆) | 自然资源 | 多模态地质灾害防治高质量数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 成长型 |
118 | 中好建造(安徽)科技有限公司 | 住房建设 | 面向智能建造的施工质量-安全-进度多模态数据集(安徽) | 文本、图形图像、结构化 | 成长型 |
119 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 智慧能源 | 煤矿井下多源灾害预警与安全态势感知数据集 | 结构化 | 成长型 |
120 | 合肥水务集团有限公司 | 城市治理 | 水务智能物联网数据集 | 文本 | 成长型 |
121 | 安徽青囊科技有限公司 | 金融服务 | 中药材市场多模态Qn_TCM6G价格数据集 | 文本、图形图像、音频、结构化 | 成长型 |
122 | 安徽康和中药科技有限公司 | 医疗卫生 | 叶类中草药及杂质数据集 | 图形图像 | 成长型 |
123 | 太和县中医院 | 医疗卫生 | 太和县中医院高质量数据集 | 结构化 | 成长型 |
124 | 霍山县中医院 | 医疗卫生 | 医疗卫生数据集 | 结构化 | 成长型 |
125 | 安徽省文化产权交易所有限公司 | 文化旅游 | 安徽省版权数据集 | 结构化 | 成长型 |
126 | 安徽省文化产权交易所有限公司 | 文化旅游 | 安徽省文化产权数据集 | 结构化 | 成长型 |
127 | 安徽海轩教育科技有限公司 | 教育教学 | 海轩云在线学习模块用户行为数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 成长型 |
128 | 合肥市九学王教育科技有限公司 | 教育教学 | K12教育全场景多模态数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 成长型 |
129 | 含山一数一人工智能科技有限公司 | 教育教学 | 学科类大模型训练数据集 | 文本、图形图像 | 成长型 |
130 | 淮北师范大学 | 教育教学 | 高校教育数据集 | 结构化 | 成长型 |
131 | 安徽工程大学 | 教育教学 | 新工科个性化人才培养数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 成长型 |
132 | 合肥公交集团有限公司 | 交通运输 | 智能出行服务数据集;公交基础线网优化数据集;公交运营环境安全监测数据集;公交智慧调度数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 成长型 |
133 | 安徽省梦蝶智慧物联科技有限公司 | 交通运输 | 梦蝶智慧物流数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 成长型 |
134 | 滁州云链物流数字技术有限公司 | 交通运输 | 物流行业道路货物运输信息 | 文本、图形 | 成长型 |
135 | 马鞍山市公共交通集团有限责任公司 | 交通运输 | 马鞍山市智慧公交数据集 | 结构化 | 成长型 |
136 | 安徽省文胜生物工程股份有限公司 | 农业农村 | 文胜生物个性配肥土壤样本数据集 | 文本、图形图像、音频、视频 | 成长型 |
137 | 马鞍山徽盈农业科技有限公司 | 农业农村 | 徽盈AI+智慧养殖矩阵数据集 | 图形图像、结构化、时序数据 | 成长型 |
138 | 安徽省农业科学院农业经济与信息研究所 | 农业农村 | 农业病虫害多模态数据集 | 文本、图形图像 | 成长型 |
139 | 淮北矿业股份有限公司 | 智慧能源 | 煤矿井下变电所高低压开关柜门状态数据集 | 图形图像 | 成长型 |
140 | 马鞍山港华燃气有限公司 | 智慧能源 | 智慧运营管控数据集 | 结构化 | 成长型 |
141 | 安徽江东能源投资有限公司 | 智慧能源 | 江东能投光伏智慧能源管理数据集 | 文本 | 成长型 |
142 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 城市治理 | 经济运行高质量数据集 | 文本、结构化 | 成长型 |
143 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 交通运输 | 居民出行链数据集、车辆出行链数据集 | 结构化 | 成长型 |
144 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 工业制造 | 布匹瑕疵高质量数据集 | 图形图像 | 成长型 |
145 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 工业制造 | 有色行业设备运行状态数据集 | 文本、结构化 | 成长型 |
146 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 工业制造 | 铜冶炼关键工序物料控制数据集 | 文本、结构化 | 成长型 |
147 | 宁国市林业事业发展中心 | 自然资源 | 宁国板桥省级自然保护区天空地一体化生态监测高质量数据集 | 图形图像、视频 | 成长型 |
148 | 安徽诺安安全科技有限公司 | 工业制造 | 诺安智慧运维管控数据集 | 文本、图形图像、视频、结构化 | 成长型 |
149 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司、合肥中诺信息技术有限公司 | 工业制造 | 农资产品质量安全溯源数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 成长型 |
150 | 皖北煤电集团有限责任公司 | 智慧能源 | 煤炭企业多模态智慧应用高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、结构化 | 成长型 |
151 | 安庆市大数据资产运营有限公司 | 医疗卫生 | 医疗影像高质量数据集 | 图形图像 | 成长型 |
152 | 安徽省交通运 | 交通运输 | 交通综合执法监管及服务数据集 | 文本、图形图像、视频 | 成长型 |
153 | 安徽省国有金融资本投资管理有限公司 | 金融服务 | 安徽省政府投资基金数据集 | 文本、结构化 | 成长型 |
154 | 国元证券股份有限公司 | 金融服务 | 金融服务证券业务数据集 | 文本、图形图像、结构化 | 成长型 |
155 | 安徽苗木通有限公司 | 电子商务 | 苗木花卉产业全链路数智生态高质量数据集 | 文本、图形图像、音频、视频、结构化 | 成长型 |
156 | 芜湖皖舟数智环境科技有限公司 | 绿色低碳 | 全球重点区域百米级高分辨率风资源图谱数据集 | 结构化 | 成长型 |
437ccm·必赢国际 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 437ccm·必赢国际 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络